Ferien- und Schulkalender
F+F Zürich
| VK | Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 15.9.2025 | ||
| Herbstferien | Mo 6.10.2025 | Fr 17.10.2025 | ||
| Sportferien | Mo 9.2.2026 | Fr 20.2.2026 | ||
| Ostern | Do 2.4.2026 | Mo 6.4.2026 | ||
| Sechseläuten | Mo 20.4.2026 | |||
| Vernissage | Mi 6.5.2026 | |||
| Ausstellung | Do 7.5.2026 | Mi 13.5.2026 | ||
| Letzter Schultag | Do 14.5.2026 | |||
| Ateliermonat | Mo 25.5.2026 | Fr 19.6.2026 | ||
| Nationalfeiertag | Sa 1.8.2026 | |||
| Erster Schultag | Mo 17.8.2026 | |||
| (Unterricht) | Mo 17.8.2026 | Do 13.5.2027 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 14.9.2026 | |||
| Herbstferien | Mo 5.10.2026 | Fr 16.10.2026 | ||
| Weihnachtsferien | Mo 21.12.2026 | Fr 1.1.2027 | ||
| Sportferien | Mo 15.2.2027 | Fr 26.2.2027 | ||
| Ostern | Fr 26.3.2027 | Mo 29.3.2027 | ||
| Sechseläuten | Mo 19.4.2027 | |||
| Vernissage | Mi 5.5.2027 | |||
| Ausstellung | Do 6.5.2027 | Mi 12.5.2027 | ||
| Ausstellungsabbau | Do 13.5.2027 | |||
| (freiwillige selbständige Projektarbeit) | Mo 24.5.2027 | Fr 18.6.2027 | ||
| (Unterricht) | Mo 16.8.2027 | Do 11.5.2028 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 13.9.2027 | |||
| (freiwillige selbständige Projektarbeit) | Mo 22.5.2028 | Fr 16.6.2028 | ||
| FY | Ausbildungsbeginn | Mo 23.2.2026 | ||
| Ostern | Do 2.4.2026 | Mo 6.4.2026 | ||
| Frühlingsferien | Mo 20.4.2026 | Fr 1.5.2026 | ||
| Auffahrt | Do 14.5.2026 | Fr 15.5.2026 | ||
| Pfingstmontag | Mo 25.5.2026 | |||
| Workshops | Mo 15.6.2026 | Fr 19.6.2026 | ||
| Workshops | Mo 13.7.2026 | Fr 17.7.2026 | ||
| Sommerferien | Mo 20.7.2026 | Fr 21.8.2026 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 14.9.2026 | |||
| Herbstferien | Mo 19.10.2026 | Fr 30.10.2026 | ||
| Portfolio | Mo 2.11.2026 | Fr 11.12.2026 | ||
| Weihnachtsferien | Mo 14.12.2026 | Fr 8.1.2027 | ||
| Ausbildungsbeginn | Mo 1.3.2027 | |||
| Ostern | Fr 26.3.2027 | Mo 29.3.2027 | ||
| Frühlingsferien | Mo 26.4.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Auffahrt | Do 6.5.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Pfingstmontag | Mo 17.5.2027 | |||
| Skillswoche Sommer | Mo 21.6.2027 | Fr 25.6.2027 | ||
| Skillswoche Sommer | Mo 19.7.2027 | Fr 23.7.2027 | ||
| Sommerferien | Mo 9.8.2027 | Fr 27.8.2027 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 13.9.2027 | |||
| Skillswoche Herbst | Mo 18.10.2027 | Fr 22.10.2027 | ||
| Herbstferien | Mo 25.10.2027 | Fr 5.11.2027 | ||
| Portfolioblock | Mo 8.11.2027 | Fr 17.12.2027 | ||
| Weihnachtsferien | Mo 20.12.2027 | Fr 7.1.2028 | ||
| Skillswoche Winter | Mo 24.1.2028 | Fr 28.1.2028 | ||
| Letzter Schultag | Fr 11.2.2028 | |||
| Schuljahr | Mo 28.2.2028 | Fr 16.2.2029 | ||
| WB | Schuljahr 2025/26 | Mo 18.8.2025 | Fr 17.7.2026 | |
| Skillswoche Sommer | Mo 19.7.2027 | Fr 23.7.2027 | ||
| Schuljahr 2027/28 | Mo 16.8.2027 | Fr 21.7.2028 | ||
| WiA 1 | Mo 19.1.2026 | Mo 23.11.2026 | ||
| Q3 | Mo 2.2.2026 | So 19.4.2026 | ||
| WiA 2 | Mo 16.2.2026 | Fr 20.2.2026 | ||
| Ostern | Do 2.4.2026 | Mo 6.4.2026 | ||
| Q4 | Mo 20.4.2026 | So 5.7.2026 | ||
| Auffahrt | Do 14.5.2026 | Fr 15.5.2026 | ||
| Pfingstmontag | Mo 25.5.2026 | |||
| SoA 1 | Mo 15.6.2026 | Fr 19.6.2026 | ||
| SoA 2 | Mo 13.7.2026 | Fr 17.7.2026 | ||
| Schuljahr 2026/27 | Mo 17.8.2026 | Fr 23.7.2027 | ||
| Q1 | Mo 17.8.2026 | So 1.11.2026 | ||
| Q2 | Mo 2.11.2026 | So 7.2.2027 | ||
| Weihnachtsferien | Mo 21.12.2026 | Fr 1.1.2027 | ||
| WiA 1 | Mo 25.1.2027 | Fr 29.1.2027 | ||
| Q3 | Mo 8.2.2027 | So 18.4.2027 | ||
| WiA 2 | Mo 22.2.2027 | Fr 26.2.2027 | ||
| Ostern | Fr 26.3.2027 | Mo 29.3.2027 | ||
| Q4 | Mo 19.4.2027 | So 4.7.2027 | ||
| Auffahrt | Do 6.5.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Pfingstmontag | Mo 17.5.2027 | |||
| Skillswoche Sommer | Mo 21.6.2027 | Fr 25.6.2027 | ||
| SoA 1 | Mo 21.6.2027 | Fr 25.6.2027 | ||
| SoA 2 | Mo 19.7.2027 | Fr 23.7.2027 | ||
| Schuljahr 2027/28 | Mo 16.8.2027 | Fr 21.7.2028 | ||
| Skillswoche Herbst | Mo 18.10.2027 | Fr 22.10.2027 | ||
| Skillswoche Winter | Mo 24.1.2028 | Fr 28.1.2028 | ||
| Studiengänge | Ausbildungsbeginn | Mo 25.8.2025 | ||
| Herbstsemester | Mo 25.8.2025 | Fr 30.1.2026 | ||
| Frühlingssemester | Mo 2.2.2026 | Fr 12.6.2026 | ||
| Vernissage | Mi 27.5.2026 | |||
| Ausstellung | Do 28.5.2026 | So 7.6.2026 | ||
| Ausbildungsjahr 2026/27 | Sa 1.8.2026 | Sa 31.7.2027 | ||
| Herbstsemester 2026 | Mo 24.8.2026 | Fr 29.1.2027 | ||
| Ausbildungsbeginn | Mo 24.8.2026 | |||
| Frühlingssemester 2027 | Mo 1.2.2027 | Fr 11.6.2027 | ||
| Vernissage | Mi 26.5.2027 | |||
| Ausstellung | Do 27.5.2027 | So 6.6.2027 | ||
| Diplom Fashion Show | Do 3.6.2027 | |||
| Skillswoche Sommer | Mo 21.6.2027 | Fr 25.6.2027 | ||
| Skillswoche Sommer | Mo 19.7.2027 | Fr 23.7.2027 | ||
| Ausbildungsjahr 2027/28 | So 1.8.2027 | Mo 31.7.2028 | ||
| Ausbildungsbeginn | Mo 23.8.2027 | |||
| Skillswoche Herbst | Mo 18.10.2027 | Fr 22.10.2027 | ||
| Skillswoche Winter | Mo 24.1.2028 | Fr 28.1.2028 | ||
| Mode | Diplom Fashion Show | Do 3.6.2027 | ||
| Jugendkurse | Herbstferien | Mo 6.10.2025 | Fr 10.10.2025 | |
| Herbst | Mi 29.10.2025 | Sa 22.11.2025 | ||
| Winter | Mi 7.1.2026 | Sa 31.1.2026 | ||
| Sportferien | Mo 9.2.2026 | Fr 13.2.2026 | ||
| Frühling | Mi 11.3.2026 | Sa 4.4.2026 | ||
| Frühlingsferien | Di 21.4.2026 | Fr 24.4.2026 | ||
| Sommer | Mi 20.5.2026 | Sa 13.6.2026 | ||
| Sommerferien | Mo 10.8.2026 | Fr 14.8.2026 | ||
| Herbst 2026 | Mo 5.10.2026 | Fr 9.10.2026 | ||
| Herbst | Mi 28.10.2026 | Sa 21.11.2026 | ||
| Winter | Mi 6.1.2027 | Sa 30.1.2027 | ||
| Sportferien | Mo 15.2.2027 | Fr 19.2.2027 | ||
| Frühling | Mi 10.3.2027 | Sa 3.4.2027 | ||
| Frühlingsferien | Mo 26.4.2027 | Fr 30.4.2027 | ||
| Sommer | Mi 19.5.2027 | Sa 12.6.2027 | ||
| FF | Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 15.9.2025 | ||
| Herbstferien | Mo 6.10.2025 | Fr 17.10.2025 | ||
| Sportferien | Mo 9.2.2026 | Fr 20.2.2026 | ||
| Ostern | Do 2.4.2026 | Mo 6.4.2026 | ||
| Sechseläuten | Mo 20.4.2026 | |||
| Frühlingsferien | Mo 20.4.2026 | Fr 1.5.2026 | ||
| Auffahrt | Do 14.5.2026 | Fr 15.5.2026 | ||
| Pfingstmontag | Mo 25.5.2026 | |||
| Vernissage | Mi 1.7.2026 | |||
| Ausstellung | Do 2.7.2026 | So 5.7.2026 | ||
| Sommerferien | Mo 13.7.2026 | Fr 14.8.2026 | ||
| Nationalfeiertag | Sa 1.8.2026 | |||
| 5./6. Semester | Mo 3.8.2026 | Fr 30.7.2027 | ||
| Ausbildungsbeginn | Mo 17.8.2026 | |||
| Ausbildungsjahr 2026/27 | Mo 17.8.2026 | Fr 16.7.2027 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 14.9.2026 | |||
| Herbstferien | Mo 5.10.2026 | Fr 16.10.2026 | ||
| Weihnachtsferien | Mo 21.12.2026 | Fr 1.1.2027 | ||
| Sportferien | Mo 15.2.2027 | Fr 26.2.2027 | ||
| Gründonnerstag & Ostern | Do 25.3.2027 | Mo 29.3.2027 | ||
| Sechseläuten | Mo 19.4.2027 | |||
| Frühlingsferien | Mo 26.4.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Auffahrt | Do 6.5.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Pfingstmontag | Mo 17.5.2027 | |||
| Vernissage | Mi 7.7.2027 | |||
| Ausstellung | Do 8.7.2027 | So 11.7.2027 | ||
| Sommerferien | Mo 19.7.2027 | Fr 13.8.2027 | ||
| Ausbildungsjahr 2027/28 | Sa 21.8.2027 | Do 13.7.2028 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 13.9.2027 | |||
| FG | Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 15.9.2025 | ||
| Herbstferien | Mo 6.10.2025 | Fr 17.10.2025 | ||
| Sportferien | Mo 9.2.2026 | Fr 20.2.2026 | ||
| Ostern | Do 2.4.2026 | Mo 6.4.2026 | ||
| Sechseläuten | Mo 20.4.2026 | |||
| Frühlingsferien | Mo 20.4.2026 | Fr 1.5.2026 | ||
| Auffahrt | Do 14.5.2026 | Fr 15.5.2026 | ||
| Pfingstmontag | Mo 25.5.2026 | |||
| Vernissage | Mi 1.7.2026 | |||
| Ausstellung | Do 2.7.2026 | So 5.7.2026 | ||
| Sommerferien | Mo 13.7.2026 | Fr 14.8.2026 | ||
| Nationalfeiertag | Sa 1.8.2026 | |||
| Ausbildungsjahr 2026/27 | Mo 17.8.2026 | Fr 16.7.2027 | ||
| Ausbildungsbeginn | Mo 17.8.2026 | |||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 14.9.2026 | |||
| Herbstferien | Mo 5.10.2026 | Fr 16.10.2026 | ||
| Weihnachtsferien | Mo 21.12.2026 | Fr 1.1.2027 | ||
| 6. Semester | Mo 4.1.2027 | Fr 9.7.2027 | ||
| Sportferien | Mo 15.2.2027 | Fr 26.2.2027 | ||
| Gründonnerstag & Ostern | Do 25.3.2027 | Mo 29.3.2027 | ||
| Sechseläuten | Mo 19.4.2027 | |||
| Frühlingsferien | Mo 26.4.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Auffahrt | Do 6.5.2027 | Fr 7.5.2027 | ||
| Pfingstmontag | Mo 17.5.2027 | |||
| Vernissage | Mi 7.7.2027 | |||
| Ausstellung | Do 8.7.2027 | So 11.7.2027 | ||
| Sommerferien | Mo 19.7.2027 | Fr 13.8.2027 | ||
| Ausbildungsjahr 2027/28 | Sa 21.8.2027 | Do 13.7.2028 | ||
| Knaben- und Mädchenschiessen | Mo 13.9.2027 | |||
| WBM | Schuljahr 2025/26 | Di 2.9.2025 | Mo 19.1.2026 | |
| Modulstart | Di 2.9.2025 | |||
| Modulende | Mo 19.1.2026 | |||
| Schuljahr 2026/27 | Di 1.9.2026 | Mo 18.1.2027 | ||
| Modulstart | Di 1.9.2026 | |||
| Modulende | Mo 18.1.2027 | |||
| Modulende | Mo 19.1.2026 | |||
| Modulstart | Di 1.9.2026 | |||
| Weihnachtsferien | Mo 21.12.2026 | Fr 1.1.2027 | ||
| Modulende | Mo 18.1.2027 | |||
| Infoveranstaltungen | Donnerstag | Do 5.2.2026 | ||
| Mittwoch | Mi 18.3.2026 | |||
| Mittwoch | Mi 18.3.2026 | |||
| Mittwoch | Di 14.4.2026 | |||
| Montag | Mo 11.5.2026 | |||
| Montag | Mo 1.6.2026 | |||
| Mittwoch | Mi 2.9.2026 | |||
| Donnerstag | Do 1.10.2026 | |||
| Mittwoch | Mi 28.10.2026 | |||
| Mittwoch | Mi 25.11.2026 | |||
| Mittwoch | Mi 25.11.2026 | |||
| Montag | Mo 14.12.2026 | |||
| Dienstag | Di 12.1.2027 | |||
| Donnerstag | Do 11.2.2027 | |||
| Mittwoch | Mi 17.3.2027 | |||
| Mittwoch | Mi 17.3.2027 | |||
| Montag | Mo 12.4.2027 | |||
| Dienstag | Di 11.5.2027 | |||
| Montag | Mo 14.6.2027 | |||
