|
Stundenplan Fachklasse Fotografie EFZ/BM
3.11.2025 - 9.11.2025
|
| Datum/Zeit | Klasse | Fach | Dozierende | Raum | ||
| Mo 3.11.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FF4 | QV Portfolio: Mentorate | Marc Latzel | F93-209 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF3 | Praktikum | Extern | |||
| 09.15 - 12.15 | FF1 | Theorie 1 | N.N. | F93-303 | ||
| 09.15 - 12.15 | FF2 | Reality Check 2 | N.N. | F93-302 | ||
| 13.15 - 16.45 | FF2 | Theorie 2 | N.N. | F93-302 | ||
| 13.15 - 16.45 | FF1 | Reality Check 1 | N.N. | F93-303 | ||
| Di 4.11.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FF1 | Archive und Datenbanken 1 | Simon Tanner | F93-303 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF2 | Round Table: Vorbereitung Praktikum | Judith Stadler | F93-302 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF4 | QV Portfolio: Ideenfindung | selbstständig | F93-209 extern | ||
| 09.15 - 16.45 | FF3 | Praktikum | Extern | |||
| Mi 5.11.2025 | ||||||
| 09.15 - 12.15 | FF1 | Archive und Datenbanken 1 | Simon Tanner | F93-303 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF2 | Round Table: Vorbereitung Praktikum | Judith Stadler | F93-302 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF4 | QV Portfolio: Ideenfindung | selbstständig | F93-209 extern | ||
| 09.15 - 16.45 | FF3 | Praktikum | Extern | |||
| 13.00 - 16.45 | FF1 FG1 | ENSA Kurs 2 | Corinna Nüesch | F95-101 | ||
| Do 6.11.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FF1 | Archive und Datenbanken 1 | Simon Tanner | F93-303 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF2 | Round Table: Vorbereitung Praktikum | Judith Stadler | F93-302 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF4 | QV: Repetition | Daniel Valance | F93-209 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF3 | Praktikum | Extern | |||
| Fr 7.11.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FF3 | Praktikum | Extern | |||
| 09.15 - 12.30 | FF2 FG2 | ABU G + SuK | Volker Fürst | F93-303 | ||
| 09.15 - 16.45 | FF3 | Praktikum | extern | |||
| 10.00 - 15.00 | FF1 FG1 | ABU G + SuK | Karin Baumann | F93-302 | ||
| 11.00 - 12.30 | FF4 FG4 | Sport | Artemis Andreadaki | F89-205 | ||
| 13.30 - 16.00 | FF4 FG4 | ABU G + SuK | Volker Fürst | F93-209 | ||
| 13.30 - 15.00 | FF2 FG2 | Sport | Artemis Andreadaki | F89-205 | ||
| 15.15 - 16.45 | FF1 FG1 | Sport | Artemis Andreadaki | F89-205 | ||
