|
Stundenplan Fachklasse Grafik EFZ/BM
25.8.2025 - 31.8.2025
|
| Datum/Zeit | Klasse | Fach | Dozierende | Raum | ||
| Mo 25.8.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FG1 | Form und Format | Heidi Würgler | F95-101 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG2 | Logo-Logo! | Valentin Hindermann | F95-102 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG3 FG4 | Praktikumspräsentationen | Franziska Widmer, Jens-Peter Volk | F95-103 | ||
| Di 26.8.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FG1 | Arbeitsplatz | Jens-Peter Volk | F95-101 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG2 | Logo-Logo! | Valentin Hindermann | F95-102 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG3 | Portfolio Praktikum | Franziska Widmer, Heidi Würgler | F95-103 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG4 | Typografie | Jörg Schwertfeger | F95-104 | ||
| Mi 27.8.2025 | ||||||
| 09.15 - 12.00 | FG1 | Die gestaltete Welt, KuK | Irene Chabr | F95-101 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG2 | Logo-Logo! | Valentin Hindermann | F95-102 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG3 | Portfolio Praktikum | Franziska Widmer, Heidi Würgler | F95-103 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG4 | Typografie | Jörg Schwertfeger | F95-104 | ||
| 13.00 - 16.45 | FG1 | Form und Format | Heidi Würgler | F95-101 | ||
| Do 28.8.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FG1 | Form und Format | Heidi Würgler | F95-101 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG2 | Logo-Logo! | Valentin Hindermann | F95-102 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG3 | Portfolio Praktikum | Franziska Widmer, Heidi Würgler | F95-103 | ||
| 09.15 - 16.45 | FG4 | Typografie | Jörg Schwertfeger | F95-104 | ||
| Fr 29.8.2025 | ||||||
| 09.15 - 16.45 | FG3 | Bewerbungen Praktikum | Selbststudium | F95-103 | ||
| 09.15 - 10.45 | FG4 | Die gestaltete Welt, KuK | Irene Chabr | F95-104 | ||
| 09.15 - 12.30 | FF2 FG2 | ABU G + SuK | Volker Fürst | F93-303 | ||
| 10.00 - 15.00 | FF1 FG1 | ABU G + SuK | Karin Baumann | F93-302 | ||
| 11.00 - 12.30 | FF4 FG4 | Sport | Artemis Andreadaki | F89-205 | ||
| 13.30 - 16.00 | FF4 FG4 | ABU G + SuK | Volker Fürst | F93-209 | ||
| 13.30 - 15.00 | FF2 FG2 | Sport | Artemis Andreadaki | F89-205 | ||
| 15.15 - 16.45 | FF1 FG1 | Sport | Artemis Andreadaki | F89-205 | ||
